店舗清掃 料金表
※状況により料金の変動がございます。表記は全て(税抜)価格です。
床材メンテナンス
洗浄&ワックス塗布 | 料金 |
30㎡まで | 16,000円 |
40㎡まで | 18,000円 |
50㎡まで | 20,000円 |
51㎡~ | 1㎡/400円 |
150㎡~ | 1㎡/270円 |
300㎡~ | 1㎡/200円 |
500㎡~ | 1㎡/160円 |
※別途料金が必要になる項目/ 荷移動・分割作業、パーキング利用 |
ワックス・オプション | 料金 |
高耐久ワックス | 1㎡/50円〜 |
耐アルコールワックス | 1㎡/50円〜 |
耐防水ワックス | 1㎡/50円〜 |
剥離&ワックス塗布 | 料金 |
Pタイル・長尺シート・CF等 | 40㎡まで/32,000円 |
Pタイル・長尺シート・CF等 | 以降1㎡/800円 |
※剥離の場合は、既存ワックスの状態により変動有り ※別途料金が必要になる項目/ 荷移動・分割作業、パーキング利用 |
一般家庭で使用されるフローリング | 一式料金 | 単価 |
洗浄&ワックス塗布(2回塗り) | 20㎡まで/18,000円 | 以降1㎡/900円 |
剥離&ワックス塗布(2回塗り) | 20㎡まで/30,000円 | 以降1㎡/1,500円 |
※剥離の場合は、既存ワックスの状態により変動有り ※別途料金が必要になる項目/ 荷移動・分割作業、パーキング利用 |
カーペット洗浄 | 料金 |
30㎡まで | 24,000円 |
31㎡~ | 1㎡/800円 |
無垢木材洗浄&オイルワックス塗布 | 料金 |
40㎡まで | 50,000円 |
41㎡~ | 1㎡/1,250円 |
70㎡~ | 1㎡/950円 |
100㎡~ | 1㎡/800円 |
大理石・鏡面研磨仕上げ | 料金 |
10㎡まで | 50,000円 |
石灰岩・研磨 | 料金 |
10㎡まで | 40,000円 |
石材洗浄 | 料金 |
御影石・大理石・石灰岩 | 20,000円〜 |
撥水コーティング | 料金 |
10㎡まで | 15,000円 |
介護・福祉施設さま(お部屋の退去清掃)
清掃セット作業内容 | 清掃セット料金 |
・エアコン高圧洗浄(壁掛け通常タイプ) ・床洗浄ワックス塗布 ・窓ガラスサッシ洗浄(内側) ・壁面/収納スペース/スイッチ類拭き上げ | 22,000円 |
・エアコン高圧洗浄(壁掛け通常タイプ) ・床洗浄ワックス塗布 ・窓ガラスサッシ洗浄(内側) ・壁面/収納スペース/スイッチ類拭き上げ ・強力消臭剤噴霧処理(室内全面) | 28,000円 |
※お部屋のつくりや設備によって料金は異なります。
エアコン高圧洗浄
エアコンのタイプ | 料金 |
壁掛け・通常タイプ | 1台目/12,000円 |
| 2台目以降/9,000円 |
壁掛け・お掃除機能付きタイプ | 現在お取り扱いしておりません。 |
天井埋め込みタイプ ※吹出し口/4方向・2方向 | 22,000円 |
※別途料金が必要になる項目/荷移動、高所(3m以上)設置エアコン、パーキング利用 |
壁面洗浄
壁面洗浄 | 一式料金 | 単価 |
ケミカル洗浄仕上げ | 30㎡まで/18,000円 | 以降1㎡/600円 |
※別途料金が必要になる項目/ 荷移動・分割作業、パーキング利用 |
ハウスクリーニング 料金表
水まわり | 料金 |
・レンジフード・換気扇 | 13,000円 |
・キッチン | 15,000円 |
・浴室 | 16,000円 |
・浴室(エプロン内部) | +4,000円 |
・トイレ | 6,000円 |
・洗面所 | 6,000円 |
床 | 料金 |
・フローリング・洗浄ワックス | 20㎡/18,000円 |
屋外 | 料金 |
・ベランダ | 11,000円 |
屋外高圧洗浄機洗浄(静穏性家庭用) | 料金 |
・1時間以内の作業 | 10,000円 |
・以降30分の追加につき | +4,000円 |
空室清掃
建物タイプ | 面積 | 料金 |
マンション・アパート・戸建て | 20㎡まで一律・(床ワックス無し) | 25,000円 |
マンション・アパート・戸建て | 20㎡以上の1㎡あたり・(床ワックス無し) | ㎡/900円 |
マンション・アパート・戸建て | 60㎡以上の1㎡あたり・(床ワックス無し) | ㎡/600円 |
空室清掃・オプション
作業箇所 | 単価 | 料金 |
エアコン室内機分解洗浄 | 台/ | 9,000円 |
床洗浄ワックス塗布2回塗 | ㎡/ | 500円 |
床ワックス剥離・再塗布3回塗 | ㎡/ | 1,000円 |
マンション・アパート 巡回清掃・定期清掃 料金表
巡回清掃・月1回(1巡回・6,000円~)
【月額料金の目安】 | 単身用タイプ | ファミリータイプ |
7室以下 | – | 6,000円 |
8〜10室 | 6,000円 | 7,000円 |
11〜15室 | 7,000円 | 8,000円 |
16〜20室 | 8,000円 | 9,000円 |
21室以上 | お問い合わせください |
巡回清掃・月2回(1巡回・5,000円~)
【月額料金の目安】 | 単身用タイプ | ファミリータイプ |
7室以下 | – | 10,000円 |
8〜10室 | 10,000円 | 11,500円 |
11〜15室 | 11,500円 | 13,000円 |
16〜20室 | 13,000円 | 15,000円 |
21室以上 | お問い合わせください |
巡回清掃・月4回(1巡回・4,000円~)
【月額料金の目安】 | 単身用タイプ | ファミリータイプ |
7室以下 | – | 16,000円 |
8〜10室 | 16,000円 | 18,000円 |
11〜15室 | 18,000円 | 21,000円 |
16〜20室 | 20,000円 | 24,000円 |
21室以上 | お問い合わせください |
※建物、条件等により変わるため正式な料金は現地確認後となります。
定期清掃・特別清掃
作業項目 | 一式 |
床面洗浄(定期清掃) | 10,000円~ |
床面洗浄(特別清掃) | 16,000円~ |
壁面洗浄(特別清掃) | 18,000円~ |
その他 | お見積り対応 |