店舗清掃 料金表
洗浄&ワックス塗布
面積 | スポット対応 | 定期清掃(目安) |
---|---|---|
40㎡まで | 17,000円 | 15,000円 |
50㎡まで | 19,000円 | 17,000円 |
50㎡~ | 1㎡/380円 | 1㎡/340円 |
100㎡~ | 1㎡/300円 | 1㎡/260円 |
500㎡~ | 1㎡/150円 | 1㎡/130円 |
※要見積り・移動する荷物の量などで料金が変わるため、基本的にお見積り対応となります。 |
定期清掃(年間2回~12回)は料金が割安になりますので事前にお知らせください。 |
高耐久ワックス、耐アルコールワックスなど各種ワックスへの変更もご対応しております。 |
※表記は全て(税抜)価格です。 |
床+よくあるご注文
施工内容 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
ガラス清掃 | 1㎡ | 250円 |
業務用エアコンフィルター清掃 | 1枚 | 500円 |
キャスター清掃 | 1脚 | 1,000円 |
看板清掃 | 1台 | 2,000円~ |
ブラインド清掃 | 1枚 | 3,000円~ |
※表記は全て(税抜)価格です。 |
床面
施工内容 | 基本料金 | 追加面積 |
---|---|---|
剥離&ワックス塗布 | 30㎡/30,000円 | 1㎡/1,000円 |
無垢材洗浄&OILワックス | 20㎡/30,000円 | 1㎡/1,500円 |
撥水コーティング | 30㎡/24,000円 | 1㎡/800円 |
カーペット洗浄 | 30㎡/24,000円 | 1㎡/800円 |
大理石・鏡面研磨 | 10㎡/50,000円 | 1㎡/2,500円 |
石灰岩・研磨 | 10㎡/50,000円 | 1㎡/2,500円 |
※表記は全て(税抜)価格です。 |
壁面・立面
施工内容 | 基本料金 | 追加面積 |
---|---|---|
ガラス清掃 | 20㎡/10,000円 | 1㎡/250円 |
壁面洗浄 | 20㎡/15,000円 | 1㎡/600円 |
※表記は全て(税抜)価格です。 |
エアコン高圧洗浄
エアコンのタイプ | 1台 | 2台目~ |
---|---|---|
壁掛けノーマル | 12,000円 | 10,000円 |
お掃除機能付き | 16,000円 | |
業務用・天井埋め込み ※吹出し口/4方向・2方向 | 22,000円 |
※表記は全て(税抜)価格です。 |
介護・福祉施設さま
お部屋の退去清掃 | セット料金 |
---|---|
◆エアコン高圧洗浄(壁掛けノーマル) ◆床洗浄&ワックス塗布 ◆窓ガラスサッシ洗浄 ◆壁面・収納スペース・スイッチ類・照明器具等拭き上げ ◆業務用消臭剤噴霧処理(室内全面) | 28,000円 |
※お部屋のつくりや設備、作業仕様によって料金は変わります。 |
※表記は全て(税抜)価格です。 |
ハウスクリーニング 料金表
在宅クリーニング
床・フローリング | 10帖まで | 1帖〜 |
---|---|---|
水ぶき&ワックス(1回塗り) | 8,000円 | 600円 |
洗浄&ワックス(2回塗り) | 18,000円 | 1,300円 |
剥離のみ | 27,000円 | 1,900円 |
剥離&ワックス(2回塗り) | 30,000円 | 2,100円 |
水まわり | オプション | 料金 |
レンジフード・換気扇 | 13,000円 | |
プロペラ換気扇フード | 11,000円 | |
浴室 | 14,000円 | |
浴室(エプロン内部) | +4,000円 | |
キッチン | 12,000円 | |
トイレ | 6,000円 | |
洗面台 | 5,000円 | |
屋外 | サイズ | 料金 |
ベランダ | S | 11,000円 |
M | 14,000円 | |
窓ガラス・サッシ | S | 3,000円 |
M | 4,000円 | |
L | 5,000円 | |
高圧洗浄 | 10㎡まで | 15,000円 |
以降1㎡あたり | 600円 |
※表記は全て(税抜)価格です。 |
空室クリーニング
建物タイプ | 25㎡まで | 25㎡~ |
---|---|---|
マンション・アパート | 25,000円 | ㎡/1,000円 |
戸建て・ベゾネット | ㎡/1,200円 | |
オプション | 単位 | 料金 |
エアコン高圧洗浄 | 1台 | 10,000円 |
洗浄&ワックス(1回塗り) | 1㎡ | 200円 |
※表記は全て(税抜)価格です。 |
マンション・アパート清掃 料金表
巡回清掃・月1回(月額目安)
建物規模・目安 | 単身 | ファミリー |
---|---|---|
7室以下 | 6,000円 | |
8〜10室 | 6,000円 | 7,000円 |
11〜15室 | 7,000円 | 8,000円 |
16〜20室 | 8,000円 | 9,000円 |
21室以上 | お問い合わせください |
※建物、条件等により変わるため正式な料金はお見積り対応となります。 |
巡回清掃・月2回(月額目安)
建物規模・目安 | 単身 | ファミリー |
---|---|---|
7室以下 | 10,000円 | |
8〜10室 | 10,000円 | 11,500円 |
11〜15室 | 11,500円 | 13,000円 |
16〜20室 | 13,000円 | 15,000円 |
21室以上 | お問い合わせください |
※建物、条件等により変わるため正式な料金はお見積り対応となります。 |
巡回清掃・月4回(月額目安)
建物規模・目安 | 単身 | ファミリー |
---|---|---|
7室以下 | 16,000円 | |
8〜10室 | 16,000円 | 18,000円 |
11〜15室 | 18,000円 | 21,000円 |
16〜20室 | 20,000円 | 24,000円 |
21室以上 | お問い合わせください |
※建物、条件等により変わるため正式な料金はお見積り対応となります。 |
定期清掃・特別清掃
施工内容 | 基本料金 | 追加面積 |
---|---|---|
床面洗浄(エンボスシート・タイル等) | 50㎡/16,000円 | 1㎡/120円 |
ガラス洗浄 | 単品・20㎡/10,000円 | 1㎡/250円 |
高圧洗浄・静音機種(床面・壁面) | 単品・10㎡/15,000円 | 1㎡/600円 |
その他 | お見積もり対応 |
※表記は全て(税抜)価格です。 |